Centro de Recursos – Bibliografía
España – Estatal
Nº Documento | Nombre | Tipo de fichero | Enlace |
---|---|---|---|
1 | ATLAS DE INUNDACIÓN EN EL LITORAL PENINSULAR ESPAÑOL | Ver documento | |
2 | Caudal hidrometeorologico pequenas cuencas Espana_MOPU_1987 | Ver documento | |
3 | Guía Metodológica Desarrollo Sistema Nacional Cartografía Zonas Inundables | Ver documento | |
4 | GUIA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACION DE CARTOGRAFIAS RIESGOS NATURALES EN ESPAÑA (Julio 2008) | Ver documento | |
5 | Guía para la Reducción de Vulnerabilidad de los Edificios Frente a las Inundaciones | Ver documento | |
6 | Guía Técnica Aplicación RDPH en Limitaciones Usos Suelo Zonas Inundables | Ver documento | |
7 | Guía Técnica Clasificación Presas y Balsas | Ver documento | |
8 | Inundaciones y Cambio Climático_Estudios y experiencias a nivel europeo en el primer ciclo de la Directiva de Inundaciones | Ver documento | |
9 | Máximas Lluvias Diarias España Peninsular | Ver documento | |
10 | Memoria Técnica del Mapa de Caudales Maximos CEDEX (Junio 2011) | Ver documento | |
11 | TABLA DE VALORES DE NÚMERO DE CURVA EN FUNCIÓN DEL CÓDIGO CORINE LAND COVER | Ver documento | |
12 | Tesis regionalizacion leyes IDF para uso modelos hidrometeorológicos estimación caudales_Leticia Salas_2004 | Ver documento |
España – Regional
Andalucía
Nº Documento | Nombre | Tipo de fichero | Enlace |
---|---|---|---|
1 | Relaciones IDF Demarcaciones Hidrográficas Cuencas Mediterraneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel_Piedras | Ver documento |
Cataluña
Nº Documento | Nombre | Tipo de fichero | Enlace |
---|---|---|---|
1 | Criteris Interpretacio Guía Tècnica Classificació Preses (gener 2014) | Ver documento | |
2 | Criteris Intervenció Espais Fluvials (gener 2002) | Ver documento | |
3 | Directrius Planificacio i Gestió Espai Fluvial | Ver documento | |
4 | Guia metodològica dels mapes de perillositat i risc d'inundació DCFC (2n cicle_Gener 2021) | Ver documento | |
5 | Mapes Perillositat i Risc Inundació_Annex 2_Delimitació Lleres Zones Inundables (març 2014) | Ver documento | |
6 | Recomanacions Tècniques Disseny Infraestructures Interferència Espais Fluvials (gener 2006) | Ver documento | |
7 | Recomanacions Tècniques Estudis Inundabilitat Àmbit Local (març 2003) | Ver documento | |
8 | Recomanacions Tècniques Estudis Inundabilitat Àmbit Local_fe errades | Ver documento | |
9 | Zonificació Espai Fluvial_Annex 3_Normativa Urbanística (novembre 2013) | Ver documento | |
10 | Zonificació Espai Fluvial_Criteris Delimitació DPH Cartogràfic (maig 2017) | Ver documento | |
11 | Guía Elaboración Estudios Identificación Riesgos Geológicos | Ver documento |
Comunidad Valenciana
Nº Documento | Nombre | Tipo de fichero | Enlace |
---|---|---|---|
1 | Guía Aplicación PATRICOVA | Ver documento |
Islas Baleares
Nº Documento | Nombre | Tipo de fichero | Enlace |
---|---|---|---|
1 | ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN EXTREMO DE PRECIPITACIONES EN LA ISLA DE MALLORCA | Ver documento | |
2 | Isohietas Máximas Diarias Mallorca | Ver documento | |
3 | Isohietas Máximas Diarias Pitiusas | Ver documento | |
4 | PHIB Memoria Mapas asociados version final parte 1 | Ver documento | |
5 | PHIB Memoria Mapas asociados version final parte 2 | Ver documento | |
6 | Series precipitaciones máximas diarias Mallorca | Ver documento | |
7 | Series precipitaciones máximas diarias Pitiusas | Ver documento |
Islas Canarias
Nº Documento | Nombre | Tipo de fichero | Enlace |
---|---|---|---|
1 | Hidrología y Recursos Hídricos en Islas y Terrenos Volcánicos_JC Santamarta.pdf | Ver documento |
Región de Murcia
Nº Documento | Nombre | Tipo de fichero | Enlace |
---|---|---|---|
1 | ACTUACIONES DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA | Ver documento |
Internacional
Perú
Nº Documento | Nombre | Tipo de fichero | Enlace |
---|---|---|---|
1 | Manual de hidrolgia, hidraulica y drenaje_Ministerio Transporte y Comunicaciones | Ver documento |